Wielu z Was zwracało się do nas z prośbą o zamieszczenie na naszej stronie tabeli wymiarów Koi. Oczywiście z wielką chęcią udostępniamy te informacje.
Dzięki tabeli możecie łatwo oszacować jak duży, w przybliżeniu, karp Koi pływa w Waszym oczku wodnym.
10cm | 50g |
15cm | 90g |
20cm | 120g |
25cm | 200g |
30cm | 350g |
35cm | 600g |
40cm | 900g |
45cm | 1200g |
50cm | 1700g |
55cm | 2800g |
60cm | 3500g |
65cm | 5000g |
70cm | 7000g |
75cm | 8500g |
80cm | 10 000g |
85cm | 15 000g |
90cm | 20 000g |
Treść artykułu pochodzi ze strony www.yoshikigoi.com/en/nieuws/weighttable-koi